Wählen Sie aus über 100 Programmen Ihre persönliche Anwendung für Zuhause oder unterwegs.
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie viel bessere Ergebnisse mit den VitaZapper® Resonanzkarten.
VitaZapper® Programme arbeiten auf Basis umfangreicher Frequenzblöcke – entwickelt und getestet in jahrelanger Praxisanwendung.
Auf Resonanzkarten werden normale Frequenzen und Bioresonanz kombiniert. Zusätzlich sind auch die jeweiligen Meridianfrequenzen und die Frequenzen für die weiteren beteiligten Energiezentren enthalten. Resonanzkarten haben eine enorm effektive Programmierung und wirken somit schneller und ganzheitlicher indem sie mehrere Verfahren kombinieren und zusätzlich alle betroffenen Ebenen des Körpers mit einbeziehen. (Bitte Rechtshinweis beachten).
Die Chipkarten können mit jedem VitaZapper® Modell abgespielt werden.
Hohe Effektivität und kurze Anwendung
Ein VitaZapper® Programm kann bis zu 127 Frequenzblöcke vereinen, was rund 1000–1200 einzelnen Frequenzen entspricht. Diese sind harmonisch aufeinander abgestimmt und können innerhalb kürzester Zeit an den Körper übertragen werden (Bitte Rechtshinweis beachten). Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt hierbei nur zwischen 20 -60 Minuten und das trotz des umfangreichen Frequenzspektrums. Würde man gleiche Wirkungen mit Einzelfrequenzen auf allen Ebenen erzielen wollen, bräuchte man x-mal so lange (siehe Abbildung).


Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren Resonanz Chipkarten.
Die Liste wird von uns erweitert und aktualisiert sobald neue Resonanz Chipkarten verfügbar sind.
Die Chipkarten können mit jedem VitaZapper® Modell abgespielt werden.
Resonatorische Chipkarten bestehen aus Frequenzblöcken die in jahrelanger Praxisanwendung entwickelt und getestet wurden.
Sie wirken ganzheitlich auf allen Ebenen des Körpers.



VitaZapper® – ChipCards (German)
Resonanzprogramme | Bezeichnung | Frequenzblöcke | Zeit | ||
Akne | R-AKN | 65 | 32:30 | ||
Allergie | R-ALL | 64 | 32:00 | ||
Arthritis | R-ART | 84 | 43:00 | ||
Asthma | R-AST | 74 | 37:00 | ||
Bakterielle Infektion allgemein | R-BAK-A | 124 | 62:00 | 48 Bakterien | |
Bakterielle Infektion Best Off | R-BAK-B | 61 | 30:30 | 16 Bakterien (am häufigsten vorkommend) | |
Bewegungsapparat | R-MOV | 119 | 59:30 | ||
Blasenentzündung (Zystitis) allgemein | R-ZYS-A | 126 | 63:00 | ||
Blasenentzündung (Zystitis) Best Off | R-ZYS-B | 75 | 37:30 | ||
Bluthochdruck (Hypertonie) | R-HYP | 49 | 24:30 | ||
Borreliose | R-BOR | 63 | 31:30 | ||
Coinfektionen zu der Borreliose | R-BOR-2 | 42 | 21:00 | ||
Corona Folgen | R-COR | 88 | 55:30 | ||
Coronainfektion (akut / danach) | R-COR | 88 | 55:00 | ||
Diabetes mellitus | R-DIA | 102 | 51:30 | ||
Elektrosmog | R-ESM | 11 | 16:30 | ||
Entgiftung (Detox) | R-DTX | 53 | 26:30 | ||
Entzündungen (Inflammation) | R-INF | 44 | 22:00 | ||
Epstein-Barr-Virus | R-EBV | 53 | 26:30 | ||
Erkältung | R-ERK | 99 | 44:30 | ||
Gürtelrose | R-GTR | 83 | 44:30 | ||
Haarausfall (Alopezie) | R-ALO | 31 | 15:30 | ||
Histaminintoleranz | R-HIT | 67 | 38:00 | ||
Immunsystem | R-ISY | 66 | 33:00 | ||
Impffolgen (Vaccination) | R-VAC | 31 | 15:30 | ||
Magenschleimhautentzündung (Gastritis) allgemein | R-GAS | 85 | 42:30 | ||
Magenschleimhautentzündung (Gastritis) Typ A | R-GAS-A | 93 | 50:30 | ||
Migräne | R-MIG | 40 | 20:00 | ||
Mittelohrentzündung (Otitis media) | R-OTI | 43 | 21:30 | ||
Morbus Hashimoto | R-HAS | 36 | 22:00 | ||
Multiple Sklerose | R-MTS | 122 | 65:00 | ||
Neurodermitis | R-NEU | 49 | 24:30 | ||
Parasitenbefall allgemein | R-PAR-A | 127 | 63:30 | ||
Parasitenbefall Best Off | R-PAR-B | 58 | 15:30 | ||
Rauchentwöhnung | R-SMO | 45 | 22:30 | ||
Rosazea | R-RSC | 42 | 26:30 | ||
Stress | R-STR | 52 | 26:00 | ||
Tinnitus | R-TIN | 19 | 19:00 | ||
Toxoplasmose | R-TXP | 44 | 29:30 | ||
Ungleichgewicht der Darmflora (Dysbiose) | R-DYS | 31 | 15:30 | ||
Virale Infektion | R-VIF | 86 | 43:00 | ||
Virale Infektion | R-VIF | 86 | 43:00 | ||
Warzen | R-VER | 35 | 52:30 | ||
Wechseljahresbeschwerden (Klimakterium) Frauen | R-KLI-F | 35 | 23:00 | ||
Wechseljahresbeschwerden (Klimakterium) Männer | R-KLI-M | 47 | 24:00 | ||
Zyklusstörungen (Dysmenorrhoe) | R-DMR | 36 | 18:30 | ||
Organprogramme | Bezeichnung | Frequenzblöcke | Zeit | ||
Organkarte: Herz | R-HRZ-O | 59 | 38:30 | ||
Organkarte: Lymphe | R-LYM-O | 24 | 20:30 | ||
Organkarte: Prostata | R-PRO-O | 25 | 12:30 | ||
Organkarte: HNO | R-HNO-O | 15 | 15:00 | ||
Organkarte: Leber | R-LEB-O | 66 | 62:00 | ||
Organkarte: Lunge | R-LUN-O | 19 | 15:00 | ||
Organkarte: Magen | R-MAG-O | 58 | 29:00 | ||
Organkarte: Niere | R-NIE-O | 43 | 35:00 | ||
Organkarte: Darm | R-DAR-O | 52 | 45:30 | ||
Organkarte: Harnblase | R-BLA-O | 3 | 9:00 | ||
Organkarte: Zähne | R-ZAH-O | 12 | 12:00 | ||
Organkarte: Blutgefäße | R-GEF-O | 11 | 11:00 | ||
Organkarte: Haut | R-HAU-O | 19 | 19:00 | ||
Organkarte: Nebennieren | R-NNR-O | 6 | 12:00 | ||
Organkarte: Bauchspeicheldrüse | R-BSD-O | 15 | 15:00 | ||
Organkarte: Milz | R-MIL-O | 32 | 26:30 | ||
Organkarte: Auge | R-AUG-O | 30 | 15:00 | ||
Organkarte: Bindegewebe | R-BNG-O | 7 | 14:00 | ||
Organkarte: Bänder/Sehnen/Muskeln | R-BSM-O | 95 | 47:50 | ||
Organkarte: Gehirn | R-GEH-O | 16 | 16:00 | ||
Organkarte: Gelenke | R-GEL-O | 27 | 13:30 | ||
Organkarte: Knochen | R-OST-O | 68 | 34:00 | ||
Organkarte: Nerven | R-NER-O | 54 | 27:00 | ||
Organkarte: Mandeln | R-TON-O | 35 | 17:30 | ||
Organkarte: Venen | R-VEN-O | 29 | 14:30 | ||
Erregerprogramme | Bezeichnung | Frequenzblöcke | Zeit | ||
Erregerkarte: Corona | R-COR-E | 22 | 22:00 | ||
Erregerkarte: Aspergillus | R-ASP-E | 12 | 12:00 | ||
Erregerkarte: Bandwürmer | R-BAW-E | 18 | 18:00 | ||
Erregerkarte: Candidae | R-CAN-E | 42 | 21:00 | ||
Erregerkarte: Staphylokokken | R-STA-E | 7 | 14:00 | ||
Erregerkarte: Epstein Barr Virus | R-EBV-E | 44 | 22:00 | ||
Erregerkarte: Hepadnovirus C | R-HVC-E | 1 | 10:00 | ||
Erregerkarte: Herpes simplex | R-HSV-E | 52 | 26:00 | ||
Erregerkarte: Milben | R-MIB-E | 8 | 8:00 | ||
Erregerkarte: Streptokokken | R-STP-E | 8 | 08:00 |
Rechtshinweis
Alle Programme und Chipkarten sind kein Ersatz für eine medizinische/ heilkundliche Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Beschwerden bitte in jedem Fall an Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Wenden Sie die Chipkarten und Programme auch als begleitendes Verfahren im Falle einer Krankheit stets nur mit therapeutischer Begleitung an. Frequenzverfahren und Resonanzanwendungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen und werden von der Schulmedizin nicht anerkannt. Unsere entwickelten Programme und Chipkarten dienen der Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens. Die hier getroffenen Aussagen beruhen ausschließlich auf unserem Erfahrungswissen und entsprechen unserer persönlichen Meinung. Wissenschaftliche Nachweise über die Wirkungen von Frequenzverfahren und Resonanzanwendungen nach den anerkannten Regeln und Grundsätzen wissenschaftlicher Forschung liegen nicht vor.